Geologian perusteet
Geologiset prosessit
Geologiset prosessit ovat Maan pinnalla ja sen sisällä tapahtuvia ilmiöitä, jotka muokkaavat jatkuvasti planeettamme rakennetta ja maisemia. Ne jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin prosesseihin. Sisäisiä, eli endogeenisia geologisia prosesseja ovat tektonisten laattojen liitteet, maanjäristykset ja tulivuoret. Ulkoiset, eli eksogeeniset geologiset prosessit liittyvät ilmakehän, veden ja biologisten tekijöiden vaikutuksiin. Niitä ovat mm. rapautuminen, eroosio ja sedimentaatio.
Sisäiset geologiset prosessit
Sisäiset geologiset prosessit muokkaavat Maan pintaa laattatektoniikan, maanjäristysten ja tulivuoritoiminnan kautta. Tektoniset laatat ovat jatkuvassa liikkeessä, eli ne eivät pysähdy koskaan. Ihmisen näkökulmasta laatat liikkuvat hitaasti, n. 1-10 cm vuodessa. Ajan kanssa ne kuitenkin muokkaavat Maan pintaa merkittävästi.
Hyvä esimerkki on Himalajan vuoriston muodostuminen (orogenia), joka alkoi Euraasian ja Intian laattojen törmäyksessä. Vuoristo ei syntynyt ihan hetkessä, sillä se alkoi muodostua n. 55 miljoonaa vuotta sitten. Törmäys on edelleen meneillään, ja sen myötä vuoristo kohoaa vuosittain n 5 mm. Alueella tapahtuu myös usein maanjäristyksiä, jotka syntyvät, kun laattojen liikkeen aiheuttama jännitys purkautuu kallioperän murtuessa.
Taulukko sisäisistä geologisista prosesseista
| Prosessityyppi | Prosessi | Selitys |
|---|---|---|
| Tektoniset prosessit | Laattatektoniikka | Laattojen liikkeiden vaikutukset |
| Subduktio | Toinen laatta painuu toisen laatan alle | |
| Vuoristonmuodostus (orogenia) | Vuoristojen syntyminen | |
| Isostasia | Maankuoren tasapainottuminen | |
| Maanjäristykset | Laattojen liikkeestä aiheutuvat järistykset | |
| Siirrokset ja murtumat | Kallioperän halkeamat ja siirtymät | |
| Tulivuoritoiminta ja magmaprosessit | Magman muodostuminen | Kiven sulaminen magmaksi |
| Tulivuorenpurkaukset | Magman purkautuminen laavana ja tuhkapilvinä | |
| Plutonismi | Magman jähmettyminen maan sisällä | |
| Kuumat lähteet ja geysirit | Hydrotermistä aktiivisuutta | |
| Hydroterminen prosessi | Mineraalipitoinen kuuma vesi muuttaa kallioperää | |
| Metamorfoosi ja kallioperän muodonmuutos | Alueellinen metamorfoosi | Kiven muuttuminen paineen ja lämpötilan vaikutuksesta |
| Kontaktimetamorfoosi | Magman kuumuus muuttaa ympäröiviä kiviä | |
| Deformaatio ja poimutus | Kiven taite ja rakenteen muutokset | |
| Kivimassan puristuminen ja venyminen | Kallioperän stressin aiheuttamat muutokset | |
| Dynaaminen metamorfoosi | Voimakkaan paineen ja mekaanisen rasituksen vaikutuksesta tapahtuva muutos siirrosvyöhykkeillä | |
| Geofysikaaliset ja magneettiset ilmiöt | Maan vuorovesiliikkeet | Kuun ja Auringon painovoiman aiheuttama maankuoren liike |
| Magneettiset myrskyt | Auringonpurkaukset vaikuttavat Maan magneettikenttään | |
| Maan pyörimisliikkeen ja pyörimisakselin kiertyminen (precessio) | Maan akselin hitaat muutokset, jotka vaikuttavat muun muassa ilmastoon ja geofysikaalisiin ilmiöihin | |
| Isostaattiset liikkeet | Maankuoren kohoaminen ja painuminen esimerkiksi jäätiköiden vetäytymisen jälkeen | |
| Maan magneettikentän kääntyminen (geomagneettinen inversio) | Maan pohjoisen ja eteläisen magneettisen navan vaihtuminen pitkien aikojen kuluessa |
Ulkoiset geologiset prosessit
Ulkoiset geologiset prosessit ovat ilmakehän, veden, tuulen ja biologisten tekijöiden aiheuttamia muutoksia Maan pinnalla. Nämä prosessit kuluttavat, kuljettavat ja kerrostavat materiaalia sekä muokkaavat Maan pintaa ajan kuluessa.
Taulukko ulkoisista geologisista prosesseista
| Prosessityyppi | Prosessi | Selitys | Esimerkkitapaus |
|---|---|---|---|
| Rapautuminen | Mekaaninen rapautuminen | Kiven ja maan mekaaninen hajoaminen ilman kemiallista muutosta. | Jäätynyt vesi laajenee ja rikkoo kiviä. |
| Kemiallinen rapautuminen | Kivien mineraalit muuttuvat kemiallisesti veden, happojen ja ilmakehän kaasujen vaikutuksesta. | Raudan hapettuminen. | |
| Biologinen rapautuminen | Eliöt edistävät kivien hajoamista. | Kasvien juurten ja mikrobien vaikutus. | |
| Eroosio | Vesieroosio | Virtaava vesi kuluttaa maata. | Jokien ja purojen laajeneminen ajan myötä. |
| Tuulieroosio | Tuuli siirtää hiekkaa ja pölyä kuivilla alueilla. | Aavikoilla tuulen kaivertamat kivet. | |
| Jäätikköeroosio | Jään mukana liikkuu maa-ainesta hitaasti. | Silokalliot ja uurteet kallioperässä. | |
| Painovoimaeroosio | Painovoima liikuttaa kiviä ja maata alaspäin. | Maanvyörymät ja kivivyöryt. | |
| Sedimentaatio | Fluviaalinen sedimentaatio | Virtaavan veden kuljettama ja kerrostama sedimentti. | Tulvien jälkeen jokiuomien ympärille jää sedimenttejä. |
| Tuulen aiheuttama sedimentaatio | Tuulen mukana kulkevat pöly ja hiekka kerrostuvat. | Dyynealueiden muodostuminen. | |
| Jäätikön jättämät sedimentit | Jäätiköt kuljettavat kivi- ja mineraaliainesta liikkuessaan. | Moreeni ja siirtyneet lohkareet. | |
| Meri- ja rannikkosedimentaatio | Suuret vesivirrat siirtävät mm. hiekkaa. | Rannoille kertyy hiekka- ja savikerroksia. | |
| Pohjaveden vaikutukset | Karstoituminen | Kallioperässä liikkuvien luonnonvesien aiheuttama kallioperän liukeneminen. | Karstimaat ja karstivajoamien muodostuminen. |
| Pohjaveden kierto ja vaikutukset | Pohjaveden liikkeet vaikuttavat geologisiin rakenteisiin. | Tippukiviluolat. | |
| Katastrofaaliset ilmiöt | Luonnonkatastrofit | Voimakkaat myrskyt, hyökyaallot ja rankkasateet kiihdyttävät eroosiota ja sedimentaatiota. | Tsunamit, hirmumyrskyt. |
| Meteoriittitörmäykset | Avaruudesta tulevan taivaankappaleen törmäys maahan. | Törmäyskraatterit ja kraatterijärvet, esim. Lappajärvi. |
| Prosessityyppi | Prosessi | Selitys | Esimerkkitapaus |
|---|---|---|---|
| Rapautuminen | Mekaaninen rapautuminen | Kiven ja maan mekaaninen hajoaminen ilman kemiallista muutosta. | Jäätynyt vesi laajenee ja rikkoo kiviä. |
| Kemiallinen rapautuminen | Kivien mineraalit muuttuvat kemiallisesti veden, happojen ja ilmakehän kaasujen vaikutuksesta. | Raudan hapettuminen. | |
| Biologinen rapautuminen | Eliöt edistävät kivien hajoamista. | Kasvien juurten ja mikrobien vaikutus. | |
| Eroosio | Vesieroosio | Virtaava vesi kuluttaa maata. | Jokien ja purojen laajeneminen ajan myötä. |
| Tuulieroosio | Tuuli siirtää hiekkaa ja pölyä kuivilla alueilla. | Aavikoilla tuulen kaivertamat kivet. | |
| Jäätikköeroosio | Jään mukana liikkuu maa-ainesta hitaasti. | Silokalliot ja uurteet kallioperässä. | |
| Painovoimaeroosio | Painovoima liikuttaa kiviä ja maata alaspäin. | Maanvyörymät ja kivivyöryt. | |
| Sedimentaatio | Fluviaalinen sedimentaatio | Virtaavan veden kuljettama ja kerrostama sedimentti. | Tulvien jälkeen jokiuomien ympärille jää sedimenttejä. |
| Tuulen aiheuttama sedimentaatio | Tuulen mukana kulkevat pöly ja hiekka kerrostuvat. | Dyynealueiden muodostuminen. | |
| Jäätikön jättämät sedimentit | Jäätiköt kuljettavat kivi- ja mineraaliainesta liikkuessaan. | Moreeni ja siirtyneet lohkareet. | |
| Meri- ja rannikkosedimentaatio | Suuret vesivirrat siirtävät mm. hiekkaa. | Rannoille kertyy hiekka- ja savikerroksia. | |
| Pohjaveden vaikutukset | Karstoituminen | Kallioperässä liikkuvien luonnonvesien aiheuttama kallioperän liukeneminen. | Karstimaat ja karstivajoamien muodostuminen. |
| Pohjaveden kierto ja vaikutukset | Pohjaveden liikkeet vaikuttavat geologisiin rakenteisiin. | Tippukiviluolat. | |
| Katastrofaaliset ilmiöt | Luonnonkatastrofit | Voimakkaat myrskyt, hyökyaallot ja rankkasateet kiihdyttävät eroosiota ja sedimentaatiota. | Tsunamit, hirmumyrskyt. |
| Meteoriittitörmäykset | Avaruudesta tulevan taivaankappaleen törmäys maahan. | Törmäyskraatterit ja kraatterijärvet, esim. Lappajärvi. |
Lähteet
- Dalrymple, G. B. (2001). The age of the Earth. Stanford University Press.
- Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Schmitz, M., & Ogg, G. (2020). Geologic Time Scale 2020. Elsevier.
- Stanley, S. M. (1999). Earth System History. W.H. Freeman & Company.
- Tieteen termipankki 6.3.2025: Geologia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Luokka:Geologia.)
- U.S. Geological Survey. (2025). Geologic Processes. https://www.usgs.gov/global-fiducials-library-data-access-portal/processes